DAMAGE FINISH EFFECT (DURULANMAYAN SAÇ BAKIM SÜTÜ) SPF+15 - 250 ML

DAMAGE FINISH EFFECT, saç bakım rutinine yeni bir boyut katan ve saçı koruyarak güzelleştiren özel bir üründür. 250 ml’lik ambalajı ile pratik bir kullanım sunar ve her saç tipine uygun olarak formüle edilmiştir.

Ürün Özellikleri

  • SPF+15 Koruma: UV ışınlarına karşı ek koruma sağlayarak saçınızı güneşin zararlı etkilerinden korur ve saç renginin solmasını önler.
  • Onarıcı Etki: Özellikle zarar görmüş ve yıpranmış saçların onarılmasına yardımcı olur, saç tellerini besler ve güçlendirir.
  • Durulama Gerektirmez: Uygulandıktan sonra durulama gerekmeyen bu süt, pratikliği ile zamandan tasarruf ettirir.
  • Hafif Yapı: Saçta ağır bir his bırakmadan doğal görünümünü korur, saçı pürüzsüzleştirir ve kolay tarama sağlar.
  • Besleyici İçerik: İçeriğindeki doğal yağlar ve vitaminler sayesinde saç derisini besler, saçın doğal parlaklığını artırır.

Kullanım Talimatları

Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayın. Temiz ve nemli saçı kullanmadan önce avuç içine uygun miktarda alın. Saç uçlarına ve boylarına eşit şekilde uygulayın. Daha iyi sonuçlar elde etmek için saçın tamamına uygulamaktan çekinmeyin. Durulama gerektirmez; her zaman ve her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Neden DAMAGE FINISH EFFECT’i Seçmelisiniz?

DAMAGE FINISH EFFECT, saçı sadece güzelleştirmekle kalmaz, aynı zamanda dış etkenlere karşı koruma sağlayarak uzun ömürlü bir bakım sunar. Güneşe maruz kalan saçlar zamanla kurur ve kırılır, ancak bu özel formül sayesinde saçın nem dengesini koruyarak daha sağlıklı görünmesini destekler. Saç tipiniz ne olursa olsun, günlük kullanım için ideal bir üründür.

Sonuç

Saç bakımında devrim yaratan DAMAGE FINISH EFFECT (Durulanmayan Saç Bakım Sütü), yoğun bakım sağlarken pratikliği ile de dikkat çekiyor. SPF+15 koruma özelliği ile güneşin zararlı etkilerine karşı savaşırken, aynı zamanda saçı besleyerek yumuşak ve parlak bir görünüm kazanmasını sağlar. Saçlarınızı şımartmak ve korumak istiyorsanız, bu ürün tam size göre!

Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 349,93 699,86
3 237,71 713,12
4 181,58 726,31
5 147,93 739,64
6 125,47 752,83
7 109,43 766,03
8 97,41 779,29
9 88,07 792,61
10 80,57 805,74
11 74,45 819,00
12 69,36 832,26
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 349,93 699,86
3 237,71 713,12
4 181,58 726,31
5 147,93 739,64
6 125,47 752,83
7 109,43 766,03
8 97,41 779,29
9 88,07 792,61
10 80,57 805,74
11 74,45 819,00
12 69,36 832,26
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 349,93 699,86
3 237,71 713,12
4 181,58 726,31
5 147,93 739,64
6 125,47 752,83
7 109,43 766,03
8 97,41 779,29
9 88,07 792,61
10 80,57 805,74
11 74,45 819,00
12 69,36 832,26
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 349,93 699,86
3 237,71 713,12
4 181,58 726,31
5 147,93 739,64
6 125,47 752,83
7 109,43 766,03
8 97,41 779,29
9 88,07 792,61
10 80,57 805,74
11 74,45 819,00
12 69,36 832,26
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 349,93 699,86
3 237,71 713,12
4 181,58 726,31
5 147,93 739,64
6 125,47 752,83
7 109,43 766,03
8 97,41 779,29
9 88,07 792,61
10 80,57 805,74
11 74,45 819,00
12 69,36 832,26
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 349,93 699,86
3 237,71 713,12
4 181,58 726,31
5 147,93 739,64
6 125,47 752,83
7 109,43 766,03
8 97,41 779,29
9 88,07 792,61
10 80,57 805,74
11 74,45 819,00
12 69,36 832,26
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 349,93 699,86
3 237,71 713,12
4 181,58 726,31
5 147,93 739,64
6 125,47 752,83
7 109,43 766,03
8 97,41 779,29
9 88,07 792,61
10 80,57 805,74
11 74,45 819,00
12 69,36 832,26

Benzer Ürünler

Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.