SİLVER (MOR) ŞAMPUAN 500 ML
SİLVER (MOR) ŞAMPUAN, özellikle sarı ve istenmeyen sıcak tonları nötralize etmek için formüle edilmiş, etkili bir saç bakım ürünüdür. 500 ml’lik şişesinde kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.
Ürün Özellikleri
- Mükemmel Nötralizasyon: İçeriğindeki mor pigment sayesinde, açık renkli ve gri saçlarda istenmeyen sarı alt tonları etkili bir şekilde nötralize eder.
- Saç Bakım Formülü: Saç telini besleyen ve güçlendiren doğal özler ile zenginleştirilmiştir. Düzenli kullanıldığında saçın canlılığını artırır.
- Pürüzsüz ve Parlak Saçlar: Özellikle kuruluk, yıpranma ve matlık gibi sorunları önler, saçın daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar.
- Yüksek pH Denge: Saçın doğal pH dengesini koruyarak, saç foliküllerine zarar vermeden derinlemesine temizleme sağlar.
- Hafif Parfümlü: Saçınıza hoş bir koku kazandıran hafif parfüm notaları ile ferah bir deneyim sunar.
Kullanım Talimatı
SİLVER (MOR) ŞAMPUAN'ı ıslak saçı başınızın her tarafına eşit bir şekilde uygulayın. Nazik bir şekilde masaj yaparak yayılmasını sağlayın. 2-3 dakika bekledikten sonra durulayın. Daha iyi sonuçlar elde etmek için haftada en az 1-2 kez kullanılması önerilir.
Kimler İçin Uygundur?
Sarı, platin ya da gri tonlarında saç rengine sahip olan herkes için uygundur. Ayrıca, saçı kimyasal işlemlerle (boyalama gibi) yıpranmış olan kişiler için de ideal bir seçimdir.
Alerjen Uyarısı
Ürünü kullanmadan önce bilek veya kulak arkasında küçük bir alanda test edilmesi önerilir. Alerjik bir reaksiyon durumunda kullanımı durdurun ve bir uzmana danışın.
Sonuç
SİLVER (MOR) ŞAMPUAN, saçı besleyici özellikleri ile bir araya getirerek, göz alıcı bir görünüm kazanmanızı sağlar. Günlük kullanımda bile farklılığı hissedeceğiniz bu özel formül, saç tipiniz ne olursa olsun size etkili sonuçlar sunar. Parlak, sağlıklı ve canlı saçlara sahip olmak istiyorsanız, SİLVER (MOR) ŞAMPUAN'ı deneyin!
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 457,60 | 915,20 |
| 3 | 310,85 | 932,54 |
| 4 | 237,45 | 949,79 |
| 5 | 193,44 | 967,22 |
| 6 | 164,08 | 984,47 |
| 7 | 143,10 | 1.001,73 |
| 8 | 127,38 | 1.019,07 |
| 9 | 115,17 | 1.036,49 |
| 10 | 105,37 | 1.053,66 |
| 11 | 97,36 | 1.071,00 |
| 12 | 90,70 | 1.088,34 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 457,60 | 915,20 |
| 3 | 310,85 | 932,54 |
| 4 | 237,45 | 949,79 |
| 5 | 193,44 | 967,22 |
| 6 | 164,08 | 984,47 |
| 7 | 143,10 | 1.001,73 |
| 8 | 127,38 | 1.019,07 |
| 9 | 115,17 | 1.036,49 |
| 10 | 105,37 | 1.053,66 |
| 11 | 97,36 | 1.071,00 |
| 12 | 90,70 | 1.088,34 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 457,60 | 915,20 |
| 3 | 310,85 | 932,54 |
| 4 | 237,45 | 949,79 |
| 5 | 193,44 | 967,22 |
| 6 | 164,08 | 984,47 |
| 7 | 143,10 | 1.001,73 |
| 8 | 127,38 | 1.019,07 |
| 9 | 115,17 | 1.036,49 |
| 10 | 105,37 | 1.053,66 |
| 11 | 97,36 | 1.071,00 |
| 12 | 90,70 | 1.088,34 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 457,60 | 915,20 |
| 3 | 310,85 | 932,54 |
| 4 | 237,45 | 949,79 |
| 5 | 193,44 | 967,22 |
| 6 | 164,08 | 984,47 |
| 7 | 143,10 | 1.001,73 |
| 8 | 127,38 | 1.019,07 |
| 9 | 115,17 | 1.036,49 |
| 10 | 105,37 | 1.053,66 |
| 11 | 97,36 | 1.071,00 |
| 12 | 90,70 | 1.088,34 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 457,60 | 915,20 |
| 3 | 310,85 | 932,54 |
| 4 | 237,45 | 949,79 |
| 5 | 193,44 | 967,22 |
| 6 | 164,08 | 984,47 |
| 7 | 143,10 | 1.001,73 |
| 8 | 127,38 | 1.019,07 |
| 9 | 115,17 | 1.036,49 |
| 10 | 105,37 | 1.053,66 |
| 11 | 97,36 | 1.071,00 |
| 12 | 90,70 | 1.088,34 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 457,60 | 915,20 |
| 3 | 310,85 | 932,54 |
| 4 | 237,45 | 949,79 |
| 5 | 193,44 | 967,22 |
| 6 | 164,08 | 984,47 |
| 7 | 143,10 | 1.001,73 |
| 8 | 127,38 | 1.019,07 |
| 9 | 115,17 | 1.036,49 |
| 10 | 105,37 | 1.053,66 |
| 11 | 97,36 | 1.071,00 |
| 12 | 90,70 | 1.088,34 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 457,60 | 915,20 |
| 3 | 310,85 | 932,54 |
| 4 | 237,45 | 949,79 |
| 5 | 193,44 | 967,22 |
| 6 | 164,08 | 984,47 |
| 7 | 143,10 | 1.001,73 |
| 8 | 127,38 | 1.019,07 |
| 9 | 115,17 | 1.036,49 |
| 10 | 105,37 | 1.053,66 |
| 11 | 97,36 | 1.071,00 |
| 12 | 90,70 | 1.088,34 |
Benzer Ürünler
BEAUTY THERAPY ANTI HAİR LOSS (DÖKÜLME ÖNLEYİCİ) ŞAMPUAN 500 ML.
BEAUTY THERAPY CHAVIAR (HAVYAR PROTEİNLİ) ŞAMPUAN 500 ML.
BEAUTY THERAPY COLOR LOCK (RENK KORUYUCU) ŞAMPUAN 500 ML.
BEAUTY THERAPY MOISTURE (NEM) ŞAMPUAN 500 ML.
BEAUTY THERAPY NATURAL TOUCH (VEGAN İÇERİKLİ) ŞAMPUAN 500 ML.