BEWON SAÇ BOYASI 100 ML (6-00/CC YOĞUN KOYU KUMRAL)

BEWON Saç Boyası, profesyonel saç bakımını evinizin konforunda sunan bir üründür. 100 ml'lik şişesiyle, tam istediğiniz renge ulaşmanıza yardımcı olmanın yanı sıra, saç sağlığını da koruyacak şekilde formüle edilmiştir. 6-00/CC Yoğun Koyu Kumral tonu, doğal ve canlı bir görünüm arayanlar için ideal bir seçimdir.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Yoğun Renk: 6-00/CC ton kodu, derin ve zengin bir kumral rengi sunarak doğal görünüm elde etmenizi sağlar.
  • Kapatma Gücü: Beyaz saçların %100 oranında kapatılmasına olanak tanır, böylece genç ve dinamik bir görünüm kazanırsınız.
  • Krem Formül: Kolay uygulanabilir krem formülü sayesinde, işlem süreci hem daha hızlı hem de keyifli hale gelir.
  • Besleyici İçerik: Özel formülündeki bitkisel yağlar ve vitaminler, saçın nem dengesini korur ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Kullanım Talimatları:

  1. Saç renginizi belirlemek için öncelikle test uygulaması yapın.
  2. Saçınızı şampuanlayıp durulayın, kurulayın ve karışımınıza hazırlık yapın.
  3. BOYAYI uygulamak için eldiven kullanmayı unutmayın.
  4. Saçın tamamına eşit şekilde uygulayın ve 30-45 dakika bekletin.
  5. Son olarak saçınızı bol su ile durulayarak işlemi tamamlayın.

Neden BEWON Seçmelisiniz?

BEWON Saç Boyası, profesyonel salon sonuçlarını evde almanıza olanak tanır. Sağlıklı ve canlı bir görünüm elde etmek için geliştirilmiş olan özel formülü, saçın hem rengini derinlemesine besler hem de dış etkenlere karşı korur. Her saç tipine uygun kullanım imkanı ile, BEWON Saç Boyası, istediğiniz tonu elde etmenize yardımcı olurken saç sağlığınızı da göz önünde bulundurur.

Sonuç:

BEWON Saç Boyası 100 ML (6-00/CC Yoğun Koyu Kumral), şıklığı ve zarafeti bir arada sunan mükemmel bir üründür. Doğal tonları ve etkili performansı ile evde saç boyama deneyiminizi bir üst seviyeye taşır. Saçınıza hayat verin ve BEWON ile özgüvenin tadını çıkarın!

Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,50 249,50
2 134,32 268,64
3 91,24 273,73
4 69,70 278,79
5 56,78 283,91
6 48,16 288,97
7 42,01 294,04
8 37,39 299,13
9 33,80 304,24
10 30,93 309,28
11 28,58 314,37
12 26,62 319,46
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,50 249,50
2 134,32 268,64
3 91,24 273,73
4 69,70 278,79
5 56,78 283,91
6 48,16 288,97
7 42,01 294,04
8 37,39 299,13
9 33,80 304,24
10 30,93 309,28
11 28,58 314,37
12 26,62 319,46
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,50 249,50
2 134,32 268,64
3 91,24 273,73
4 69,70 278,79
5 56,78 283,91
6 48,16 288,97
7 42,01 294,04
8 37,39 299,13
9 33,80 304,24
10 30,93 309,28
11 28,58 314,37
12 26,62 319,46
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,50 249,50
2 134,32 268,64
3 91,24 273,73
4 69,70 278,79
5 56,78 283,91
6 48,16 288,97
7 42,01 294,04
8 37,39 299,13
9 33,80 304,24
10 30,93 309,28
11 28,58 314,37
12 26,62 319,46
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,50 249,50
2 134,32 268,64
3 91,24 273,73
4 69,70 278,79
5 56,78 283,91
6 48,16 288,97
7 42,01 294,04
8 37,39 299,13
9 33,80 304,24
10 30,93 309,28
11 28,58 314,37
12 26,62 319,46
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,50 249,50
2 134,32 268,64
3 91,24 273,73
4 69,70 278,79
5 56,78 283,91
6 48,16 288,97
7 42,01 294,04
8 37,39 299,13
9 33,80 304,24
10 30,93 309,28
11 28,58 314,37
12 26,62 319,46
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,50 249,50
2 134,32 268,64
3 91,24 273,73
4 69,70 278,79
5 56,78 283,91
6 48,16 288,97
7 42,01 294,04
8 37,39 299,13
9 33,80 304,24
10 30,93 309,28
11 28,58 314,37
12 26,62 319,46

Benzer Ürünler

Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.