VERTONE SAÇ BOYASI 60 ML (7-HC EXTRA SARI)
Saçlarınızda yenilik yapmanın zamanı geldi! VERTONE SAÇ BOYASI 60 ML (7-HC EXTRA SARI) ile hayalinizdeki saçı gerçeğe dönüştürün. Bu benzersiz formül, saçınıza parlak bir sarı ton kazandırırken, aynı zamanda saç yapısını da korur.
Öne Çıkan Özellikler:
- Renk Derinliği: 7-HC EXTRA SARI tonuyla, doğal ve çekici bir görünüm elde edin. Uzun ömürlü renk kalitesi sayesinde, saçı etkileyici bir parlaklıkla doldurur.
- Aşırı Parlaklık: İçerisindeki özel pigmentler sayesinde, saçlarınızda yoğun bir parlaklık ve yansıma sağlar. Göz alıcı sarı tonları ile dikkat çekici bir görünüm sunar.
- Koruyucu Formül: Saçınızı sadece boyamakla kalmaz, aynı zamanda besler ve korur. Saç köklerine zarar vermeden, nem dengesini koruyarak uygulama yapar.
- Kolay Uygulama: Kullanımı son derece pratik olan bu ürün, herkesin rahatlıkla uygulayabileceği bir formül sunar. Hızlı ve kolay bir renk değişikliği için ideal.
- Uzun Süreli Etki: Kalıcı renk formülü sayesinde, saçınızdaki rengi uzun süre korur, solma yapmaz.
Kullanım Talimatları:
- Temiz ve kuru saçınıza uygulamadan önce eldiven giyiniz.
- Bir kapta ürünün tamamını ve oksidanı karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.
- Karışımı saçı bölümlere ayırarak köklerden uçlara doğru sürün.
- Uygulamada 20-30 dakika bekledikten sonra, saçınızı bol suyla durulayın.
- Durulama sonrası saçınıza uygun bir şampuan ve saç kremi kullanarak bakım yapabilirsiniz.
Uyarılar:
- Ürünü uygulamadan önce alerji testi yapmanız önerilir.
- Göz ile temasından kaçının; temas halinde bol su ile yıkayın.
- Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Sonuç:
VERTONE SAÇ BOYASI 60 ML (7-HC EXTRA SARI), saçınıza sadece istediğiniz rengi kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda sağlıklı görünümünü de artırır. Göz alıcı sarı tonları ile kendinizi özel hissedin ve stilinize yeni bir soluk katın. Güvenilir ve etkili formülüyle, her zaman mükemmel sonuçlar elde edersiniz!
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 78,06 | 156,12 |
| 3 | 53,03 | 159,08 |
| 4 | 40,51 | 162,02 |
| 5 | 33,00 | 165,00 |
| 6 | 27,99 | 167,94 |
| 7 | 24,41 | 170,88 |
| 8 | 21,73 | 173,84 |
| 9 | 19,65 | 176,81 |
| 10 | 17,97 | 179,74 |
| 11 | 16,61 | 182,70 |
| 12 | 15,47 | 185,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 78,06 | 156,12 |
| 3 | 53,03 | 159,08 |
| 4 | 40,51 | 162,02 |
| 5 | 33,00 | 165,00 |
| 6 | 27,99 | 167,94 |
| 7 | 24,41 | 170,88 |
| 8 | 21,73 | 173,84 |
| 9 | 19,65 | 176,81 |
| 10 | 17,97 | 179,74 |
| 11 | 16,61 | 182,70 |
| 12 | 15,47 | 185,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 78,06 | 156,12 |
| 3 | 53,03 | 159,08 |
| 4 | 40,51 | 162,02 |
| 5 | 33,00 | 165,00 |
| 6 | 27,99 | 167,94 |
| 7 | 24,41 | 170,88 |
| 8 | 21,73 | 173,84 |
| 9 | 19,65 | 176,81 |
| 10 | 17,97 | 179,74 |
| 11 | 16,61 | 182,70 |
| 12 | 15,47 | 185,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 78,06 | 156,12 |
| 3 | 53,03 | 159,08 |
| 4 | 40,51 | 162,02 |
| 5 | 33,00 | 165,00 |
| 6 | 27,99 | 167,94 |
| 7 | 24,41 | 170,88 |
| 8 | 21,73 | 173,84 |
| 9 | 19,65 | 176,81 |
| 10 | 17,97 | 179,74 |
| 11 | 16,61 | 182,70 |
| 12 | 15,47 | 185,66 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 78,06 | 156,12 |
| 3 | 53,03 | 159,08 |
| 4 | 40,51 | 162,02 |
| 5 | 33,00 | 165,00 |
| 6 | 27,99 | 167,94 |
| 7 | 24,41 | 170,88 |
| 8 | 21,73 | 173,84 |
| 9 | 19,65 | 176,81 |
| 10 | 17,97 | 179,74 |
| 11 | 16,61 | 182,70 |
| 12 | 15,47 | 185,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 78,06 | 156,12 |
| 3 | 53,03 | 159,08 |
| 4 | 40,51 | 162,02 |
| 5 | 33,00 | 165,00 |
| 6 | 27,99 | 167,94 |
| 7 | 24,41 | 170,88 |
| 8 | 21,73 | 173,84 |
| 9 | 19,65 | 176,81 |
| 10 | 17,97 | 179,74 |
| 11 | 16,61 | 182,70 |
| 12 | 15,47 | 185,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 145,00 | 145,00 |
| 2 | 78,06 | 156,12 |
| 3 | 53,03 | 159,08 |
| 4 | 40,51 | 162,02 |
| 5 | 33,00 | 165,00 |
| 6 | 27,99 | 167,94 |
| 7 | 24,41 | 170,88 |
| 8 | 21,73 | 173,84 |
| 9 | 19,65 | 176,81 |
| 10 | 17,97 | 179,74 |
| 11 | 16,61 | 182,70 |
| 12 | 15,47 | 185,66 |
Benzer Ürünler
%28
Saç Boyaları & Açıcılar
- VERTONE
VERTONE SAÇ BOYASI 60 ML. (0-11 GRİ)
%28
Saç Boyaları & Açıcılar
- VERTONE
VERTONE SAÇ BOYASI 60 ML. (1-7 MAVİ SİYAH)
%28
Saç Boyaları & Açıcılar
- VERTONE
VERTONE SAÇ BOYASI 60 ML. (10-0 AÇIK SARI)
%28
Saç Boyaları & Açıcılar
- BEWON
VERTONE SAÇ BOYASI 60 ML. (1000 SÜPER BLONDE)
%28
Saç Boyaları & Açıcılar
- VERTONE
VERTONE SAÇ BOYASI 60 ML. (1011 KÜLLÜ SÜPER BLONDE)
%28
Saç Boyaları & Açıcılar
- VERTONE
VERTONE SAÇ BOYASI 60 ML. (1022 PASTEL SÜPER BLONDE)
%28
Saç Boyaları & Açıcılar
- VERTONE
VERTONE SAÇ BOYASI 60 ML. (11-00 EXTRA AÇICI)
%28
Saç Boyaları & Açıcılar
- VERTONE
VERTONE SAÇ BOYASI 60 ML. (11-0S EXTRA AÇICI)
%28
Saç Boyaları & Açıcılar
- VERTONE
VERTONE SAÇ BOYASI 60 ML. (3-0 KOYU KESTANE)
%28
Saç Boyaları & Açıcılar
- VERTONE
VERTONE SAÇ BOYASI 60 ML. (4-0 KESTANE)
%28
Saç Boyaları & Açıcılar
- VERTONE
VERTONE SAÇ BOYASI 60 ML. (5-0 AÇIK KESTANE)
%28
Saç Boyaları & Açıcılar
- VERTONE
VERTONE SAÇ BOYASI 60 ML. (5-HC EXTRA AÇIK KESTANE)
%28
Saç Boyaları & Açıcılar
- VERTONE
VERTONE SAÇ BOYASI 60 ML. (6-0 KOYU KUMRAL)
%28
Saç Boyaları & Açıcılar
- VERTONE
VERTONE SAÇ BOYASI 60 ML. (6-HC EXTRA KOYU KUMRAL)
TÜKENDİ
%28
Saç Boyaları & Açıcılar
- VERTONE
VERTONE SAÇ BOYASI 60 ML. (7-0 KUMRAL)
%28
Saç Boyaları & Açıcılar
- BEWON
VERTONE SAÇ BOYASI 60 ML. (8-0 AÇIK KUMRAL)
%28
Saç Boyaları & Açıcılar
- VERTONE
VERTONE SAÇ BOYASI 60 ML. (9-0 SARI)
%28
Saç Boyaları & Açıcılar
- VERTONE